
Chemische tanks
VIBO P en B type fiberglas tanks zijn puur voor de opslag van chemische stoffen
VIBO P
Tank met vlakke bodem zonder poten gesloten uit vobring
Standaard / optionele accessoires
- roestvrijstalen mangat ø 400 mm
- PVC overdrukventiel niveaumarkering verwerkt in de vezel
| Capaciteit lt | Binnendiameter mm | Totale hoogte mm | Type fonds |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 1650 | Gelijk |
| 1500 | 1200 | 1750 | Gelijk |
| 2000 | 1200 | 2150 | Gelijk |
| 2500 | 1200 | 2800 | Gelijk |
| 2500 | 1500 | 1950 | |
| 3000 | 1200 | 3100 | Gelijk |
| 3000 | 1500 | 2200 | |
| 3500 | 1500 | 2500 | |
| 4000 | 1500 | 2500 | Gelijk |
| 4500 | 1500 | 3050 | |
| 5000 | 1500 | 3280 | Gelijk |
| 5000 | 1800 | 2530 | Gelijk |
| 6000 | 1800 | 2900 | Gelijk |
| 7000 | 1800 | 3300 | Gelijk |
| 8000 | 1800 | 3690 | Gelijk |
| 8000 | 2100 | 2970 | Gelijk |
| 10000 | 1800 | 4450 | Gelijk |
| 10000 | 2100 | 3570 | Gelijk |
| 12000 | 2100 | 4170 | Gelijk |
| 15000 | 2100 | 4920 | Gelijk |
| 15000 | 2400 | 3880 | Gelijk |
| 20000 | 2400 | 4950 | Gelijk |
| 25000 | 2400 | 6050 | Gelijk |
VIBO B
Afgeronde tank op poten, gesloten
Standaard / optionele accessoires
- roestvrijstalen bovenkap Ø 400 mm
- roestvrijstalen proever
- PVC overdrukventiel
- niveaumarkering verwerkt in de vezel
- n.2 chromen kleppen d. 30 tot 2.000 lt, n.2 verchroomde kleppen d.40 tot 50.000 lt
- onderste deur in roestvrij staal (op aanvraag)
- gegalvaniseerde steunen h. 50 cm (n. 4 tot 10.000 lt, n. 5 vanaf 12.000 lt)
| Capaciteit lt | Binnendiameter mm | Totale hoogte mm | Type fonds |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 2200 | Convex |
| 1500 | 1200 | 2350 | Convex |
| 2000 | 1200 | 2800 | Convex |
| 2500 | 1200 | 3250 | Convex |
| 2500 | 1500 | 2550 | Convex |
| 3000 | 1200 | 3700 | Convex |
| 3000 | 1500 | 2800 | Convex |
| 3500 | 3500 | 3050 | Convex |
| 4000 | 4000 | 3350 | Convex |
| 4500 | 1500 | 3600 | Convex |
| 5000 | 1500 | 3900 | Convex |
| 5000 | 1800 | 3100 | Convex |
| 5500 | 1800 | 3300 | Convex |
| 6000 | 1800 | 3500 | Convex |
| 7000 | 1800 | 3900 | Convex |
| 8000 | 1800 | 4300 | Convex |
| 8000 | 2100 | 3460 | Convex |
| 10000 | 1800 | 5050 | Convex |
| 10000 | 2100 | 4000 | Convex |
| 12000 | 2100 | 4600 | Convex |
| 15000 | 2100 | 5520 | Convex |
| 15000 | 2400 | 4400 | Convex |
| 20000 | 2400 | 5500 | Convex |
| 25000 | 2400 | 6600 | Gelijk |
